Vous êtes ici: Accueil » Statistiques de résolutions d'écran pour antidote-brasserie (https://antidote-brasserie.com/)
| Résolution | % | Histogramme | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920x1080 16:9 HD 1080 | 10.49% | ||
| 2 | 390x844 | 6.10% | ||
| 3 | 375x812 | 4.85% | ||
| 4 | 800x600 4:3 SVGA | 4.75% | ||
| 5 | 1280x720 16:9 HD 720 | 4.61% | ||
| 6 | 1536x864 | 4.56% | ||
| 7 | 414x896 | 4.10% | ||
| 8 | 375x667 | 3.91% | ||
| 9 | 1440x900 8:5 WSXGA | 3.76% | ||
| 10 | 393x873 | 3.50% | ||
| 11 | 360x800 | 3.47% | ||
| 12 | 412x915 | 2.89% | ||
| 13 | 360x780 | 2.77% | ||
| 14 | 1366x768 HD | 2.39% | ||
| 15 | 1280x960 | 2.00% | ||
| 16 | 2560x1440 | 1.86% | ||
| 17 | 393x852 | 1.71% | ||
| 18 | 393x851 | 1.52% | ||
| 19 | 1600x900 16:9 HD+ 900p | 1.37% | ||
| 20 | 384x854 | 1.33% | ||
| 21 | 1024x1024 | 1.18% | ||
| 22 | 1280x800 8:5 WXGA | 0.92% | ||
| 23 | 1080x1920 | 0.87% | ||
| 24 | 384x832 | 0.80% | ||
| 25 | 1680x1050 8:5 WSXGA+ | 0.77% | ||
| 26 | 360x760 | 0.72% | ||
| 27 | 360x640 | 0.70% | ||
| 28 | 360x740 | 0.68% | ||
| 29 | 412x892 | 0.68% | ||
| 30 | 320x568 | 0.65% | ||
| 31 | 360x720 | 0.63% | ||
| 32 | 412x869 | 0.58% | ||
| 33 | 428x926 | 0.58% | ||
| 34 | 1024x768 4:3 XVGA | 0.55% | ||
| 35 | 430x932 | 0.53% | ||
| 36 | 1280x1024 5:4 SXGA | 0.51% | ||
| 37 | 385x854 | 0.48% | ||
| 38 | 1920x1200 8:5 WUXGA | 0.46% | ||
| 39 | 768x1024 | 0.43% | ||
| 40 | 1470x956 | 0.43% | ||
| 41 | 414x736 | 0.39% | ||
| 42 | 1024x1366 | 0.39% | ||
| 43 | 1512x982 | 0.39% | ||
| 44 | 2240x1260 | 0.34% | ||
| 45 | 3440x1440 | 0.34% | ||
| 46 | 360x748 | 0.31% | ||
| 47 | 384x857 | 0.31% | ||
| 48 | 320x693 | 0.29% | ||
| 49 | 393x786 | 0.29% | ||
| 50 | 407x904 | 0.29% | ||
| 51 | 810x1080 | 0.29% | ||
| 52 | 360x804 | 0.27% | ||
| 53 | 1920x890 | 0.27% | ||
| 54 | 360x803 | 0.24% | ||
| 55 | 1792x1120 | 0.24% | ||
| 56 | 402x874 | 0.22% | ||
| 57 | 1700x1000 | 0.22% | ||
| 58 | 360x771 | 0.19% | ||
| 59 | 384x811 | 0.19% | ||
| 60 | 820x1180 | 0.19% | ||
| 61 | 1536x960 | 0.19% | ||
| 62 | 2000x2000 | 0.19% | ||
| 63 | 376x835 | 0.17% | ||
| 64 | 396x880 | 0.17% | ||
| 65 | 432x960 | 0.17% | ||
| 66 | 440x956 | 0.17% | ||
| 67 | 320x640 | 0.14% | ||
| 68 | 320x694 | 0.14% | ||
| 69 | 339x697 | 0.14% | ||
| 70 | 360x796 | 0.14% | ||
| 71 | 448x998 | 0.14% | ||
| 72 | 834x1194 | 0.14% | ||
| 73 | 834x1112 | 0.14% | ||
| 74 | 320x712 | 0.12% | ||
| 75 | 320x658 | 0.12% | ||
| 76 | 412x846 | 0.12% | ||
| 77 | 432x936 | 0.12% | ||
| 78 | 1569x883 | 0.12% | ||
| 79 | 339x735 | 0.10% | ||
| 80 | 360x880 | 0.10% | ||
| 81 | 384x824 | 0.10% | ||
| 82 | 393x808 | 0.10% | ||
| 83 | 412x919 | 0.10% | ||
| 84 | 412x737 | 0.10% | ||
| 85 | 414x920 | 0.10% | ||
| 86 | 424x753 | 0.10% | ||
| 87 | 424x942 | 0.10% | ||
| 88 | 800x1280 | 0.10% | ||
| 89 | 1600x1600 | 0.10% | ||
| 90 | 1700x800 | 0.10% | ||
| 91 | 2048x1152 | 0.10% | ||
| 92 | 360x792 | 0.07% | ||
| 93 | 360x825 | 0.07% | ||
| 94 | 360x747 | 0.07% | ||
| 95 | 360x820 | 0.07% | ||
| 96 | 393x876 | 0.07% | ||
| 97 | 412x924 | 0.07% | ||
| 98 | 412x906 | 0.07% | ||
| 99 | 412x960 | 0.07% | ||
| 100 | 412x823 | 0.07% | ||
| 101 | 424x918 | 0.07% | ||
| 102 | 512x512 | 0.07% | ||
| 103 | 1000x3000 | 0.07% | ||
| 104 | 1368x912 | 0.07% | ||
| 105 | 1707x960 | 0.07% | ||
| 106 | 1710x1107 | 0.07% | ||
| 107 | 2560x1080 | 0.07% | ||
| 108 | 320x569 | 0.05% | ||
| 109 | 324x720 | 0.05% | ||
| 110 | 339x753 | 0.05% | ||
| 111 | 377x753 | 0.05% | ||
| 112 | 378x819 | 0.05% | ||
| 113 | 378x840 | 0.05% | ||
| 114 | 384x853 | 0.05% | ||
| 115 | 384x679 | 0.05% | ||
| 116 | 384x660 | 0.05% | ||
| 117 | 393x830 | 0.05% | ||
| 118 | 393x817 | 0.05% | ||
| 119 | 408x900 | 0.05% | ||
| 120 | 412x922 | 0.05% | ||
| 121 | 412x618 | 0.05% | ||
| 122 | 412x1006 | 0.05% | ||
| 123 | 414x828 | 0.05% | ||
| 124 | 414x897 | 0.05% | ||
| 125 | 424x880 | 0.05% | ||
| 126 | 424x848 | 0.05% | ||
| 127 | 432x984 | 0.05% | ||
| 128 | 461x1024 | 0.05% | ||
| 129 | 1152x720 | 0.05% | ||
| 130 | 1270x813 | 0.05% | ||
| 131 | 1280x768 5:3 WXGA | 0.05% | ||
| 132 | 1360x768 | 0.05% | ||
| 133 | 1360x1020 | 0.05% | ||
| 134 | 1396x785 | 0.05% | ||
| 135 | 1440x810 | 0.05% | ||
| 136 | 1536x1024 | 0.05% | ||
| 137 | 270x630 | 0.02% | ||
| 138 | 270x600 | 0.02% | ||
| 139 | 276x552 | 0.02% | ||
| 140 | 300x667 | 0.02% | ||
| 141 | 320x544 | 0.02% | ||
| 142 | 320x480 2:3 HVGA | 0.02% | ||
| 143 | 320x872 | 0.02% | ||
| 144 | 320x676 | 0.02% | ||
| 145 | 342x741 | 0.02% | ||
| 146 | 352x781 | 0.02% | ||
| 147 | 360x626 | 0.02% | ||
| 148 | 360x749 | 0.02% | ||
| 149 | 360x770 | 0.02% | ||
| 150 | 360x636 | 0.02% | ||
| 151 | 360x609 | 0.02% | ||
| 152 | 360x610 | 0.02% | ||
| 153 | 360x806 | 0.02% | ||
| 154 | 360x520 | 0.02% | ||
| 155 | 360x630 | 0.02% | ||
| 156 | 367x814 | 0.02% | ||
| 157 | 370x816 | 0.02% | ||
| 158 | 370x820 | 0.02% | ||
| 159 | 375x833 | 0.02% | ||
| 160 | 376x877 | 0.02% | ||
| 161 | 376x814 | 0.02% | ||
| 162 | 377x795 | 0.02% | ||
| 163 | 377x837 | 0.02% | ||
| 164 | 378x843 | 0.02% | ||
| 165 | 384x688 | 0.02% | ||
| 166 | 384x896 | 0.02% | ||
| 167 | 384x661 | 0.02% | ||
| 168 | 384x656 | 0.02% | ||
| 169 | 384x662 | 0.02% | ||
| 170 | 384x653 | 0.02% | ||
| 171 | 384x694 | 0.02% | ||
| 172 | 385x824 | 0.02% | ||
| 173 | 385x833 | 0.02% | ||
| 174 | 388x861 | 0.02% | ||
| 175 | 393x818 | 0.02% | ||
| 176 | 396x792 | 0.02% | ||
| 177 | 396x902 | 0.02% | ||
| 178 | 396x858 | 0.02% | ||
| 179 | 400x890 | 0.02% | ||
| 180 | 408x884 | 0.02% | ||
| 181 | 408x816 | 0.02% | ||
| 182 | 408x861 | 0.02% | ||
| 183 | 412x918 | 0.02% | ||
| 184 | 412x678 | 0.02% | ||
| 185 | 412x883 | 0.02% | ||
| 186 | 412x736 | 0.02% | ||
| 187 | 412x732 | 0.02% | ||
| 188 | 412x938 | 0.02% | ||
| 189 | 412x912 | 0.02% | ||
| 190 | 413x919 | 0.02% | ||
| 191 | 424x895 | 0.02% | ||
| 192 | 424x907 | 0.02% | ||
| 193 | 427x952 | 0.02% | ||
| 194 | 432x864 | 0.02% | ||
| 195 | 444x1010 | 0.02% | ||
| 196 | 455x986 | 0.02% | ||
| 197 | 486x1080 | 0.02% | ||
| 198 | 486x971 | 0.02% | ||
| 199 | 522x1131 | 0.02% | ||
| 200 | 601x1007 | 0.02% | ||
| 201 | 640x960 | 0.02% | ||
| 202 | 662x758 | 0.02% | ||
| 203 | 740x360 | 0.02% | ||
| 204 | 800x1334 | 0.02% | ||
| 205 | 806x968 | 0.02% | ||
| 206 | 825x1318 | 0.02% | ||
| 207 | 834x1087 | 0.02% | ||
| 208 | 835x376 | 0.02% | ||
| 209 | 1032x1376 | 0.02% | ||
| 210 | 1093x615 | 0.02% | ||
| 211 | 1128x752 | 0.02% | ||
| 212 | 1152x864 4:3 XGA+ | 0.02% | ||
| 213 | 1194x1481 | 0.02% | ||
| 214 | 1205x753 | 0.02% | ||
| 215 | 1210x681 | 0.02% | ||
| 216 | 1242x1280 | 0.02% | ||
| 217 | 1250x750 | 0.02% | ||
| 218 | 1252x704 | 0.02% | ||
| 219 | 1266x1279 | 0.02% | ||
| 220 | 1280x1080 | 0.02% | ||
| 221 | 1281x720 | 0.02% | ||
| 222 | 1295x728 | 0.02% | ||
| 223 | 1313x739 | 0.02% | ||
| 224 | 1334x800 | 0.02% | ||
| 225 | 1334x750 | 0.02% | ||
| 226 | 1341x755 | 0.02% | ||
| 227 | 1352x878 | 0.02% | ||
| 228 | 1376x1152 | 0.02% | ||
| 229 | 1397x786 | 0.02% | ||
| 230 | 1440x960 | 0.02% | ||
| 231 | 1475x830 | 0.02% | ||
| 232 | 1496x967 | 0.02% | ||
| 233 | 1500x1000 | 0.02% | ||
| 234 | 1536x865 | 0.02% | ||
| 235 | 1536x1536 | 0.02% | ||
| 236 | 1569x942 | 0.02% | ||
| 237 | 1600x1000 | 0.02% | ||
| 238 | 1600x1280 | 0.02% | ||
| 239 | 1646x1029 | 0.02% | ||
| 240 | 1728x1152 | 0.02% | ||
| 241 | 1728x1117 | 0.02% | ||
| 242 | 1829x1029 | 0.02% | ||
| 243 | 1900x852 | 0.02% | ||
| 244 | 2144x1206 | 0.02% | ||
| 245 | 2195x1235 | 0.02% | ||
| 246 | 2561x1440 | 0.02% | ||
| 247 | 2796x1290 | 0.02% | ||
| 248 | 3008x1692 | 0.02% | ||
| 249 | 3072x1728 | 0.02% | ||
| 250 | 3840x2160 | 0.02% | ||
| 251 | 3840x1080 | 0.02% |
Site: antidote-brasserie